Best Perf. Avg
80.5
80.5
Median Perf. Avg: | 80.5 |
Kills Logged: | 4 |
All Star Points:
83.06
(12191)

80.36
(27850)

74.94
(53036)

Dungeon | Best %
| Highest Boss DPS
| Runs
| Fastest
| Med
| オールスター | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | ランク
| ||||||
| 00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
|
09006$
90
![]() | 0026209$ 2,621.0 | 00002$ 2 | 00788509$13:08 | 09006$ 90 | 08306$ 83.06 | 00021740$ 2174 |
|
07088$
70
![]() | 0023203$ 2,320.3 | 00002$ 2 | 00849136$14:09 | 07088$ 70 | 08036$ 80.36 | 00042970$ 4297 |
| 00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
| 00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
| 00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
| 00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
Expansion All Stars

ポイント
83.06
83.06

default
Rank
12191
12191