Best Perf. Avg
48.2
48.2
Median Perf. Avg: | 48.2 |
Kills Logged: | 4 |
All Star Points:
59.60
(11305)

39.30
(26131)

41.01
(19395)

Dungeon | Best %
| Highest HPS
| Runs
| Fastest
| Med
| オールスター | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | ランク
| ||||||
| 00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
|
05912$
59
![]() | 0000438$ 43.8 | 00002$ 2 | 00788509$13:08 | 05912$ 59 | 05960$ 59.60 | 00021890$ 2189 |
|
03735$
37
![]() | 0000632$ 63.2 | 00002$ 2 | 00849136$14:09 | 03735$ 37 | 03929$ 39.30 | 00041490$ 4149 |
| 00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
| 00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
| 00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
| 00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
Expansion All Stars

ポイント
59.60
59.60

default
Rank
11305
11305