Median Perf.
0.0
0.0
Avg %: | 0.0 |
Kills Logged: | 6 |
Best DPS: | 2,729.7 |
Fastest Kill: | 15:51 |
All Star Points: | 100.86 |
Hist. % | Parses
| DPS
| パッチ
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2,729.7 | 4.5 | 951499$15:51 | 1560614554087$2019年6月15日 | Shiro's Cafe | 0 | 0 |
0 | 0 | 2,702.6 | 4.5 | 960661$16:00 | 1561208984067$2019年6月22日 | Shiro's Cafe | 0 | 0 |
0 | 0 | 2,636.4 | 4.5 | 955296$15:55 | 1561300241933$2019年6月23日 | Shiro's Cafe | 0 | 0 |
0 | 0 | 2,616.0 | 4.5 | 965961$16:05 | 1561213164507$2019年6月22日 | Shiro's Cafe | 0 | 0 |
0 | 0 | 2,592.6 | 4.5 | 967960$16:07 | 1560778866502$2019年6月17日 | Shiro's Cafe | 0 | 0 |
0 | 0 | 2,552.8 | 4.5 | 953279$15:53 | 1561295592902$2019年6月23日 | Shiro's Cafe | 0 | 0 |
ポイント
115.47
115.47
1 / 1
Rank
16
16
ポイント
245.01
245.01
4 / 7
Rank
9111
9111
ポイント
579.73
579.73
5 / 5
Rank
36
36
ポイント
569.40
569.40
5 / 5
Rank
101
101
ポイント
546.01
546.01
5 / 5
Rank
363
363
ポイント
313.94
313.94
3 / 4
Rank
1311
1311
ポイント
107.10
107.10
3 / 4
Rank
6962
6962
ポイント
285.74
285.74
3 / 4
Rank
1420
1420
129325
4884
4597
2983
2079
1943
606