Median Perf.
0.0
0.0
Avg %: | 0.0 |
Kills Logged: | 27 |
Best DPS: | 1,300.0 |
Fastest Kill: | 7:16 |
All Star Points: | 80.80 |
Hist. % | Parses
| DPS
| パッチ
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1,300.0 | 3.3 | 436834$7:16 | 1467851238852$2016年7月7日 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 1,161.5 | 3.3 | 480597$8:00 | 1467849511036$2016年7月6日 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 1,142.4 | 3.3 | 478621$7:58 | 1467848249410$2016年7月6日 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 1,131.6 | 3.3 | 486529$8:06 | 1467848889544$2016年7月6日 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 1,116.7 | 3.3 | 480675$8:00 | 1467847595417$2016年7月6日 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 983.8 | 3.2 | 508592$8:28 | 1463225979812$2016年5月14日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 938.0 | 3.2 | 523029$8:43 | 1463227146771$2016年5月14日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 920.5 | 3.2 | 523325$8:43 | 1461115263254$2016年4月20日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 919.0 | 3.2 | 538809$8:58 | 1461112084759$2016年4月20日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 914.2 | 3.2 | 539125$8:59 | 1463183232451$2016年5月13日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 911.1 | 3.2 | 528559$8:48 | 1463181622492$2016年5月13日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 905.4 | 3.2 | 520295$8:40 | 1463178147177$2016年5月13日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 901.9 | 3.2 | 524982$8:44 | 1463179407538$2016年5月13日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 893.5 | 3.2 | 549111$9:09 | 1461111028833$2016年4月20日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 888.0 | 3.2 | 579580$9:39 | 1461370205764$2016年4月23日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 885.8 | 3.2 | 549207$9:09 | 1461109594840$2016年4月19日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 875.5 | 3.2 | 549790$9:09 | 1463224462643$2016年5月14日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 871.0 | 3.2 | 557313$9:17 | 1463180968645$2016年5月13日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 867.8 | 3.2 | 571960$9:31 | 1461367882413$2016年4月22日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 867.6 | 3.2 | 546230$9:06 | 1461110275399$2016年4月19日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 865.9 | 3.2 | 578637$9:38 | 1461367220276$2016年4月22日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 847.8 | 3.2 | 560650$9:20 | 1461368555707$2016年4月22日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 824.2 | 3.2 | 471393$7:51 | 1459515718559$2016年4月1日 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 807.0 | 3.2 | 587708$9:47 | 1457990345359$2016年3月14日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 796.4 | 3.2 | 644361$10:44 | 1461369218483$2016年4月22日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 789.8 | 3.2 | 795501$13:15 | 1463180020336$2016年5月13日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 771.4 | 3.2 | 595018$9:55 | 1457991707767$2016年3月14日 | Stardom | 0 | 0 |
ポイント
353.99
353.99
5 / 5
Rank
478
478
ポイント
464.05
464.05
5 / 5
Rank
52
52
ポイント
481.04
481.04
5 / 5
Rank
14
14
ポイント
294.18
294.18
5 / 5
Rank
71
71
ポイント
80.17
80.17
1 / 5
Rank
2700
2700
ポイント
696.91
696.91
7 / 7
Rank
71
71
天眼のハイアルテマテリジャ (x18)
武略のハイアルテマテリジャ (x5)
206324
4820
606
5108
3174
1392
2493
420