Median Perf.
9.3
9.3
Avg %: | 8.6 |
Kills Logged: | 8 |
Best rDPS: | 9,327.0 |
Fastest Kill: | 9:13 |
All Star Points: | 80.22 |
Hist. % | Parses
| DPS | rDPS | aDPS | nDPS | cDPS | パッチ
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10,294 | 9,867.2 | 9,327.0 | 9,135.0 | 8,781.1 | 9,680.9 | 6.4 | 560463$9:20 | 1686839887487$2023年6月15日 | None | 11 | 10,294 |
10 | 10,294 | 9,204.8 | 9,279.4 | 9,082.6 | 8,794.3 | 9,567.7 | 6.4 | 601154$10:01 | 1685611044958$2023年6月1日 | None | 10 | 10,294 |
10 | 10,294 | 9,258.9 | 9,251.4 | 9,141.6 | 8,778.4 | 9,614.6 | 6.4 | 554241$9:14 | 1685608481318$2023年6月1日 | None | 10 | 10,294 |
9 | 10,294 | 9,215.0 | 9,153.8 | 9,021.4 | 8,662.9 | 9,512.4 | 6.4 | 553396$9:13 | 1685609191634$2023年6月1日 | None | 9 | 10,294 |
9 | 10,294 | 8,960.4 | 9,121.0 | 8,960.4 | 8,668.2 | 9,413.2 | 6.4 | 629394$10:29 | 1685752352935$2023年6月3日 | None | 9 | 10,294 |
6 | 10,294 | 8,845.2 | 8,861.7 | 8,771.6 | 8,406.0 | 9,227.3 | 6.4 | 609596$10:09 | 1685829148658$2023年6月3日 | None | 6 | 10,294 |
5 | 10,294 | 8,264.1 | 8,664.4 | 8,234.3 | 8,101.8 | 8,797.0 | 6.4 | 566630$9:26 | 1685474369461$2023年5月30日 | None | 5 | 10,294 |
5 | 10,294 | 8,433.6 | 8,640.2 | 8,433.6 | 8,154.2 | 8,919.6 | 6.4 | 635831$10:35 | 1685751613464$2023年6月3日 | None | 5 | 10,294 |
ポイント
368.73
368.73
5 / 5
Rank
2389
2389
ポイント
89.25
89.25
1 / 5
Rank
19790
19790
ポイント
303.72
303.72
4 / 4
Rank
3761
3761
ポイント
80.22
80.22
2 / 2
Rank
9139
9139
ポイント
158.41
158.41
2 / 2
Rank
445
445
ポイント
76.08
76.08
2 / 3
Rank
895
895
142749
4842
5039
3089
1567
2527
420