Median Perf.
76.1
76.1
Avg %: | 66.2 |
Kills Logged: | 20 |
Best DPS: | 13,623.8 |
Fastest Kill: | 5:26 |
All Star Points: | - (-) |
Hist. % | Parses
| DPS
| パッチ
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 24,706 | 13,623.8 | 6.5 | 349545$5:49 | 1697535848887$2023年10月17日 | None | 99 | 24,706 |
97 | 24,706 | 12,961.6 | 6.5 | 406483$6:46 | 1704266807816$2024年1月3日 | None | 97 | 24,706 |
0 | 0 | 12,686.6 | 6.5 | 380089$6:20 | 1706065358498$2024年1月24日 | None | 0 | 0 |
86 | 24,706 | 11,743.7 | 6.5 | 350569$5:50 | 1697603268767$2023年10月18日 | None | 86 | 24,706 |
75 | 50,746 | 11,732.3 | 6.5 | 368270$6:08 | 1709260121349$2024年3月1日 | None | 75 | 50,746 |
83 | 24,706 | 11,583.0 | 6.5 | 337641$5:37 | 1696929731090$2023年10月10日 | None | 83 | 24,706 |
71 | 50,746 | 11,478.2 | 6.5 | 348662$5:48 | 1697621754433$2023年10月18日 | None | 71 | 50,746 |
0 | 0 | 11,179.3 | 6.5 | 392949$6:32 | 1697613818340$2023年10月18日 | None | 0 | 0 |
88 | 78,132 | 11,169.1 | 6.5 | 388626$6:28 | 1697616331425$2023年10月18日 | None | 88 | 78,132 |
67 | 53,294 | 11,011.2 | 6.5 | 372628$6:12 | 1697606932870$2023年10月18日 | None | 67 | 53,294 |
80 | 61,832 | 10,238.4 | 6.5 | 355681$5:55 | 1697619584357$2023年10月18日 | None | 80 | 61,832 |
76 | 64,730 | 8,877.8 | 6.5 | 364235$6:04 | 1697611707711$2023年10月18日 | None | 76 | 64,730 |
0 | 0 | 8,527.3 | 6.5 | 359376$5:59 | 1705737204421$2024年1月20日 | None | 0 | 0 |
76 | 36,518 | 7,719.0 | 6.5 | 405982$6:45 | 1701829211192$2023年12月6日 | None | 76 | 36,518 |
72 | 38,833 | 7,717.4 | 6.5 | 400186$6:40 | 1696569660091$2023年10月6日 | None | 72 | 38,833 |
63 | 38,833 | 7,425.9 | 6.5 | 326164$5:26 | 1696932294891$2023年10月10日 | None | 63 | 38,833 |
44 | 36,589 | 7,381.3 | 6.5 | 332493$5:32 | 1697608959163$2023年10月18日 | None | 44 | 36,589 |
95 | 80,036 | 7,343.8 | 6.5 | 491259$8:11 | 1696402086559$2023年10月4日 | None | 95 | 80,036 |
50 | 38,833 | 7,009.6 | 6.5 | 397241$6:37 | 1696987175423$2023年10月11日 | None | 50 | 38,833 |
94 | 38,802 | 6,323.2 | 6.5 | 375058$6:15 | 1704797011313$2024年1月9日 | None | 94 | 38,802 |
ポイント
455.24
455.24
4 / 4
Rank
439
439
ポイント
454.77
454.77
4 / 4
Rank
846
846
ポイント
451.87
451.87
4 / 4
Rank
2747
2747
129325
4886
626
4597
3073
1122
2810
420