- +極討伐・討滅戦 I
- +ヒーラーダメージ合計
- +オールスター
- +
- +
- +全ジョブ
- +
- +全パッチ
- +5.0-5.2
- +基本PT構成
- +スキップしない
- +3分以上のCD制限なし
- 3分以上のCD制限なし
- 3分以上のCD制限付き
- 制限されたカテゴリは、プレーヤーがボス間でログアウトするのを防ぐために、3分以上のCDsの使用を制限します。
戦闘検索
戦闘時間
から までの時間内でランクを表示する。
戦闘日付
から までの日付でランクを表示
パーティ構成
パーティ構成をロールごとに制限できます。制限しない場合は、空白のままにします。
タンク ヒーラー 近接物理 DPS 遠隔物理 DPS
遠隔魔法 DPS
特定のジョブで検索したい場合は、チェックボックスをオンにしてください。特定のジョブが存在するかどうかを気にしない場合は、チェックボックスをオフのままにしてください。チェックボックスの隣にある数字入力のところを利用して、そのジョブの特定の数が存在する状態で検索します。この数字入力に0を入力すると、そのジョブが存在しない状態で検索します。
アクション
アクション名またはIDを入力してください。これらのアクションは、アクションを行ったプレイヤーと一致します。特定のIDを見つけるには、レポートのドロップダウンメニューをクリックするとIDが表示されます。
:
Items
名前または、IDを入力します。 これらのアイテムは、プレイヤーの装備と一致します。特定のIDを見つけるには、レポート内の[概要]ペインでアイテムIDを検索できます。
.: |
ロード中
ランク | ギルド名 | スコア |
---|---|---|
1 | 706.23 | |
2 | 619.39 | |
3 | 616.04 | |
4 | 602.98 | |
5 | 601.50 | |
6 | 593.01 | |
7 | 586.91 | |
8 | 556.12 | |
9 | 500.24 | |
10 | 485.00 | |
11 | 463.50 | |
12 | 461.87 | |
13 | 445.71 | |
14 | 441.71 | |
15 | 407.41 | |
16 | 387.54 | |
17 | 379.23 | |
18 | 363.96 | |
19 | 359.16 | |
20 | 357.10 | |
21 | 354.38 | |
22 | 354.03 | |
23 | 350.67 | |
24 | 342.52 | |
25 | 340.71 | |
26 | 339.79 | |
27 | 334.24 | |
28 | 332.80 | |
29 | 331.88 | |
30 | 329.85 | |
31 | 325.92 | |
32 | 325.61 | |
33 | 315.42 | |
34 | 314.85 | |
35 | 311.70 | |
36 | 309.62 | |
37 | 301.96 | |
38 | 297.90 | |
39 | 297.61 | |
40 | 294.85 | |
41 | 294.52 | |
42 | 294.19 | |
43 | 292.53 | |
44 | 292.17 | |
45 | 289.01 | |
46 | 287.78 | |
47 | 286.89 | |
48 | 283.62 | |
49 | 282.25 | |
50 | 282.24 | |
51 | 278.50 | |
52 | 274.31 | |
53 | 274.17 | |
54 | 271.34 | |
55 | 270.35 | |
56 | 264.67 | |
57 | 261.56 | |
58 | 260.83 | |
59 | 257.46 | |
60 | 256.03 | |
61 | 253.91 | |
62 | 250.49 | |
63 | 248.57 | |
64 | 244.23 | |
65 | 239.13 | |
66 | 237.90 | |
67 | 236.97 | |
68 | 236.06 | |
69 | 234.91 | |
70 | 234.71 | |
71 | 234.32 | |
72 | 234.15 | |
73 | 233.71 | |
74 | 233.66 | |
75 | 233.39 | |
76 | 233.24 | |
77 | 233.21 | |
78 | 233.15 | |
79 | 231.93 | |
80 | 231.87 | |
81 | 231.87 | |
82 | 231.72 | |
83 | 231.16 | |
84 | 231.06 | |
85 | 231.05 | |
86 | 231.04 | |
87 | 231.02 | |
88 | 230.62 | |
89 | 230.34 | |
90 | 230.19 | |
91 | 230.18 | |
92 | 230.02 | |
93 | 229.55 | |
94 | 229.55 | |
95 | 229.50 | |
96 | 229.43 | |
97 | 229.42 | |
98 | 229.41 | |
99 | 229.35 | |
100 | 229.19 |
Last Updated: 2020年8月13日 木曜日 07:00.
このサイト上でのランキングの仕組みについて詳しく知りたい方は、ランキングガイドをご覧ください。 背景が暗金色のランクは、将来的にホットフィックスされる可能性が高いトリックを利用しているため、無効になる危険性があるとみなされます。ゲーム内でホットフィックスがリリースされた場合、削除されたランクは暗赤色の背景で表示されます。