- +万魔殿パンデモニウム:辺獄編
- +ダメージ
- +オールスター
- +零式
- +
- +全ジョブ
- +
- +
- +全パッチ
- +6.1
- +基本PT構成
- +スキップする
- +3分以上のCD制限なし
- 3分以上のCD制限なし
- 3分以上のCD制限付き
- 制限されたカテゴリは、プレーヤーがボス間でログアウトするのを防ぐために、3分以上のCDsの使用を制限します。
戦闘検索
戦闘時間
から までの時間内でランクを表示する。
戦闘日付
から までの日付でランクを表示
パーティ構成
パーティ構成をロールごとに制限できます。制限しない場合は、空白のままにします。
タンク ヒーラー 近接物理 DPS 遠隔物理 DPS
遠隔魔法 DPS
特定のジョブで検索したい場合は、チェックボックスをオンにしてください。特定のジョブが存在するかどうかを気にしない場合は、チェックボックスをオフのままにしてください。チェックボックスの隣にある数字入力のところを利用して、そのジョブの特定の数が存在する状態で検索します。この数字入力に0を入力すると、そのジョブが存在しない状態で検索します。
アクション
アクション名またはIDを入力してください。これらのアクションは、アクションを行ったプレイヤーと一致します。特定のIDを見つけるには、レポートのドロップダウンメニューをクリックするとIDが表示されます。
:
Items
名前または、IDを入力します。 これらのアイテムは、プレイヤーの装備と一致します。特定のIDを見つけるには、レポート内の[概要]ペインでアイテムIDを検索できます。
.: |
ロード中
ランク | ギルド名 | スコア |
---|---|---|
1 | 240.00 | |
2 | 234.88 | |
3 | 217.06 | |
4 | 198.97 | |
5 | 193.61 | |
6 | 152.10 | |
7 | 120.00 | |
8 | 119.35 | |
9 | 119.06 | |
10 | 118.94 | |
11 | 118.87 | |
12 | 118.75 | |
13 | 117.18 | |
14 | 116.91 | |
15 | 116.48 | |
16 | 115.94 | |
17 | 115.26 | |
18 | 115.24 | |
19 | 115.04 | |
20 | 114.52 | |
21 | 114.07 | |
22 | 113.76 | |
23 | 113.37 | |
24 | 113.32 | |
25 | 113.27 | |
26 | 113.19 | |
27 | 112.59 | |
28 | 112.41 | |
29 | 112.06 | |
30 | 112.02 | |
31 | 112.01 | |
32 | 111.65 | |
33 | 111.54 | |
34 | 111.50 | |
35 | 111.21 | |
36 | 111.02 | |
37 | 110.93 | |
38 | 110.88 | |
39 | 110.62 | |
40 | 110.60 | |
41 | 110.42 | |
42 | 110.42 | |
43 | 110.41 | |
44 | 110.39 | |
45 | 110.33 | |
46 | 110.13 | |
47 | 110.10 | |
48 | 110.03 | |
49 | 109.85 | |
50 | 109.65 | |
51 | 109.59 | |
52 | 109.33 | |
53 | 109.29 | |
54 | 109.09 | |
55 | 109.05 | |
56 | 109.05 | |
57 | 108.82 | |
58 | 108.78 | |
59 | 108.66 | |
60 | 108.57 | |
61 | 108.22 | |
62 | 108.20 | |
63 | 108.11 | |
64 | 107.64 | |
65 | 107.43 | |
66 | 107.34 | |
67 | 106.77 | |
68 | 106.76 | |
69 | 106.74 | |
70 | 106.53 | |
71 | 106.28 | |
72 | 106.26 | |
73 | 106.24 | |
74 | 106.23 | |
75 | 106.11 | |
76 | 105.63 | |
77 | 105.14 | |
78 | 104.67 | |
79 | 104.37 | |
80 | 104.29 | |
81 | 104.07 | |
82 | 103.60 | |
83 | 103.49 | |
84 | 103.18 | |
85 | 103.02 | |
86 | 102.88 | |
87 | 102.54 | |
88 | 102.51 | |
89 | 102.26 | |
90 | 101.60 | |
91 | 101.43 | |
92 | 101.37 | |
93 | 101.15 | |
94 | 101.09 | |
95 | 100.87 | |
96 | 100.25 | |
97 | 99.40 | |
98 | 99.20 | |
99 | 98.29 | |
100 | 98.04 |
Last Updated: 2022年8月26日 金曜日 07:00.
このサイト上でのランキングの仕組みについて詳しく知りたい方は、ランキングガイドをご覧ください。 背景が暗金色のランクは、将来的にホットフィックスされる可能性が高いトリックを利用しているため、無効になる危険性があるとみなされます。ゲーム内でホットフィックスがリリースされた場合、削除されたランクは暗赤色の背景で表示されます。