- +万魔殿パンデモニウム:辺獄編
- +ヒーラーダメージ合計
- +オールスター
- +零式
- +
- +
- +全ジョブ
- +
- +全パッチ
- +6.1
- +基本PT構成
- +スキップしない
- +3分以上のCD制限なし
- 3分以上のCD制限なし
- 3分以上のCD制限付き
- 制限されたカテゴリは、プレーヤーがボス間でログアウトするのを防ぐために、3分以上のCDsの使用を制限します。
戦闘検索
戦闘時間
から までの時間内でランクを表示する。
戦闘日付
から までの日付でランクを表示
パーティ構成
パーティ構成をロールごとに制限できます。制限しない場合は、空白のままにします。
タンク ヒーラー 近接物理 DPS 遠隔物理 DPS
遠隔魔法 DPS
特定のジョブで検索したい場合は、チェックボックスをオンにしてください。特定のジョブが存在するかどうかを気にしない場合は、チェックボックスをオフのままにしてください。チェックボックスの隣にある数字入力のところを利用して、そのジョブの特定の数が存在する状態で検索します。この数字入力に0を入力すると、そのジョブが存在しない状態で検索します。
アクション
アクション名またはIDを入力してください。これらのアクションは、アクションを行ったプレイヤーと一致します。特定のIDを見つけるには、レポートのドロップダウンメニューをクリックするとIDが表示されます。
:
Items
名前または、IDを入力します。 これらのアイテムは、プレイヤーの装備と一致します。特定のIDを見つけるには、レポート内の[概要]ペインでアイテムIDを検索できます。
.: |
ロード中
ランク | ギルド名 | スコア |
---|---|---|
1 | 596.24 | |
2 | 587.05 | |
3 | 586.96 | |
4 | 584.33 | |
5 | 582.49 | |
6 | 582.44 | |
7 | 580.92 | |
8 | 580.43 | |
9 | 579.49 | |
10 | 574.62 | |
11 | 574.00 | |
12 | 571.50 | |
13 | 570.57 | |
14 | 570.39 | |
15 | 569.99 | |
16 | 568.80 | |
17 | 565.63 | |
18 | 564.80 | |
19 | 563.74 | |
20 | 562.09 | |
21 | 561.88 | |
22 | 561.82 | |
23 | 561.21 | |
24 | 560.28 | |
25 | 556.65 | |
26 | 555.02 | |
27 | 554.94 | |
28 | 554.72 | |
29 | 554.68 | |
30 | 554.11 | |
31 | 551.05 | |
32 | 550.90 | |
33 | 550.55 | |
34 | 548.95 | |
35 | 548.69 | |
36 | 546.95 | |
37 | 545.73 | |
38 | 545.33 | |
39 | 545.04 | |
40 | 544.86 | |
41 | 543.35 | |
42 | 543.29 | |
43 | 542.02 | |
44 | 541.30 | |
45 | 541.03 | |
46 | 540.40 | |
47 | 540.07 | |
48 | 539.94 | |
49 | 539.90 | |
50 | 539.61 | |
51 | 538.04 | |
52 | 537.30 | |
53 | 537.21 | |
54 | 536.43 | |
55 | 535.60 | |
56 | 535.39 | |
57 | 534.94 | |
58 | 534.59 | |
59 | 534.58 | |
60 | 534.50 | |
61 | 534.11 | |
62 | 533.99 | |
63 | 533.03 | |
64 | 533.00 | |
65 | 530.99 | |
66 | 530.87 | |
67 | 530.37 | |
68 | 529.15 | |
69 | 527.22 | |
70 | 526.90 | |
71 | 524.24 | |
72 | 523.44 | |
73 | 522.88 | |
74 | 521.98 | |
75 | 521.87 | |
76 | 521.76 | |
77 | 521.65 | |
78 | 521.59 | |
79 | 521.20 | |
80 | 520.92 | |
81 | 520.20 | |
82 | 520.04 | |
83 | 518.36 | |
84 | 518.28 | |
85 | 515.30 | |
86 | 514.12 | |
87 | 513.74 | |
88 | 512.81 | |
89 | 511.62 | |
90 | 510.03 | |
91 | 509.73 | |
92 | 509.12 | |
93 | 508.81 | |
94 | 508.68 | |
95 | 507.98 | |
96 | 507.84 | |
97 | 506.80 | |
98 | 506.19 | |
99 | 506.00 | |
100 | 505.93 |
Last Updated: 2022年8月28日 日曜日 07:00.
このサイト上でのランキングの仕組みについて詳しく知りたい方は、ランキングガイドをご覧ください。 背景が暗金色のランクは、将来的にホットフィックスされる可能性が高いトリックを利用しているため、無効になる危険性があるとみなされます。ゲーム内でホットフィックスがリリースされた場合、削除されたランクは暗赤色の背景で表示されます。