- +次元の狭間オメガ零式:アルファ編
- +ボスへのダメージ
- +オールスター
- +
- +全ジョブ
- +
- +
- +全パッチ
- +基本PT構成 (超える力)
- +スキップしない
- +3分以上のCD制限なし
- 3分以上のCD制限なし
- 3分以上のCD制限付き
- 制限されたカテゴリは、プレーヤーがボス間でログアウトするのを防ぐために、3分以上のCDsの使用を制限します。
戦闘検索
戦闘時間
から までの時間内でランクを表示する。
戦闘日付
から までの日付でランクを表示
パーティ構成
パーティ構成をロールごとに制限できます。制限しない場合は、空白のままにします。
タンク ヒーラー 近接物理 DPS 遠隔物理 DPS
遠隔魔法 DPS
特定のジョブで検索したい場合は、チェックボックスをオンにしてください。特定のジョブが存在するかどうかを気にしない場合は、チェックボックスをオフのままにしてください。チェックボックスの隣にある数字入力のところを利用して、そのジョブの特定の数が存在する状態で検索します。この数字入力に0を入力すると、そのジョブが存在しない状態で検索します。
アクション
アクション名またはIDを入力してください。これらのアクションは、アクションを行ったプレイヤーと一致します。特定のIDを見つけるには、レポートのドロップダウンメニューをクリックするとIDが表示されます。
:
Items
名前または、IDを入力します。 これらのアイテムは、プレイヤーの装備と一致します。特定のIDを見つけるには、レポート内の[概要]ペインでアイテムIDを検索できます。
.: |
ロード中
ランク | ギルド名 | スコア |
---|---|---|
1 | 557.74 | |
2 | 517.49 | |
3 | 507.05 | |
4 | 497.03 | |
5 | 495.14 | |
6 | 494.29 | |
7 | 484.43 | |
8 | 481.67 | |
9 | 477.20 | |
10 | 474.94 | |
11 | 471.18 | |
12 | 471.07 | |
13 | 462.17 | |
14 | 457.63 | |
15 | 457.46 | |
16 | 456.98 | |
17 | 456.07 | |
18 | 452.57 | |
19 | 447.80 | |
20 | 441.16 | |
21 | 438.01 | |
22 | 435.94 | |
23 | 434.21 | |
24 | 429.29 | |
25 | 426.52 | |
26 | 419.86 | |
27 | 418.14 | |
28 | 418.02 | |
29 | 417.33 | |
30 | 417.00 | |
31 | 412.33 | |
32 | 407.28 | |
33 | 404.13 | |
34 | 404.07 | |
35 | 402.75 | |
36 | 398.01 | |
37 | 396.42 | |
38 | 395.95 | |
39 | 391.77 | |
40 | 391.41 | |
41 | 390.22 | |
42 | 384.14 | |
43 | 384.06 | |
44 | 383.24 | |
45 | 382.76 | |
46 | 381.55 | |
47 | 379.94 | |
48 | 374.82 | |
49 | 373.21 | |
50 | 371.10 | |
51 | 369.58 | |
52 | 368.14 | |
53 | 368.00 | |
54 | 366.58 | |
55 | 366.16 | |
56 | 363.03 | |
57 | 360.74 | |
58 | 360.20 | |
59 | 359.30 | |
60 | 357.96 | |
61 | 355.30 | |
62 | 352.20 | |
63 | 352.15 | |
64 | 351.94 | |
65 | 351.07 | |
66 | 350.62 | |
67 | 349.50 | |
68 | 349.33 | |
69 | 349.28 | |
70 | 349.25 | |
71 | 349.17 | |
72 | 347.65 | |
73 | 345.12 | |
74 | 344.61 | |
75 | 342.48 | |
76 | 342.19 | |
77 | 340.72 | |
78 | 337.16 | |
79 | 336.52 | |
80 | 334.47 | |
81 | 330.67 | |
82 | 330.47 | |
83 | 329.55 | |
84 | 326.72 | |
85 | 325.77 | |
86 | 323.30 | |
87 | 321.33 | |
88 | 320.10 | |
89 | 319.67 | |
90 | 318.96 | |
91 | 317.44 | |
92 | 311.57 | |
93 | 308.27 | |
94 | 306.94 | |
95 | 306.35 | |
96 | 304.99 | |
97 | 304.74 | |
98 | 304.12 | |
99 | 303.50 | |
100 | 303.22 |
Last Updated: 2019年6月27日 木曜日 07:00.
このサイト上でのランキングの仕組みについて詳しく知りたい方は、ランキングガイドをご覧ください。 背景が暗金色のランクは、将来的にホットフィックスされる可能性が高いトリックを利用しているため、無効になる危険性があるとみなされます。ゲーム内でホットフィックスがリリースされた場合、削除されたランクは暗赤色の背景で表示されます。