Best Perf. Avg
98.4
98.4
Median Perf. Avg: | 87.5 |
Kills Logged: | 101 |
All Star Points:
576.85
(369)
274.32
(10808)
Boss | Best %
| Highest rDPS
| Kills
| Fastest
| Med
| オールスター | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | ランク
| ||||||
09941$ 99 | 0054083$ 5,408.4 | 00021$ 21 | 00408667$6:48 | 09361$ 93 | 11594$ 115.94 | 00010170$ 1017 | |
09940$ 99 | 0052876$ 5,287.6 | 00025$ 25 | 00474695$7:54 | 09288$ 92 | 11758$ 117.58 | 00004110$ 411 | |
09884$ 98 | 0053047$ 5,304.7 | 00019$ 19 | 00536489$8:56 | 08744$ 87 | 11694$ 116.94 | 00002930$ 293 | |
09968$ 99 | 0054409$ 5,440.9 | 00026$ 26 | 00376967$6:16 | 09465$ 94 | 11732$ 117.32 | 00002330$ 233 | |
09459$ 94 | 0051141$ 5,114.1 | 00010$ 10 | 00435981$7:15 | 06886$ 68 | 10907$ 109.07 | 00010020$ 1002 |
ポイント
510.33
510.33
5 / 5
Rank
2090
2090
ポイント
559.94
559.94
5 / 5
Rank
380
380
ポイント
576.85
576.85
5 / 5
Rank
369
369
ポイント
110.14
110.14
1 / 1
Rank
365
365
ポイント
102.60
102.60
1 / 1
Rank
170
170
ポイント
118.73
118.73
2 / 2
Rank
56
56
ポイント
112.90
112.90
2 / 2
Rank
929
929
ポイント
217.70
217.70
3 / 3
Rank
1250
1250