Best Perf. Avg
23.4
23.4
Median Perf. Avg: | 23.4 |
Kills Logged: | 1 |
All Star Points:
75.80
(24738)
Boss | Best %
| Highest DPS
| Kills
| Fastest
| Med
| オールスター | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | ランク
| ||||||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
02337$ 23 | 0046617$ 4,661.8 | 00001$ 1 | 00552736$9:12 | 02337$ 23 | 07580$ 75.80 | 00104020$ 10402 |
ポイント
75.80
75.80
2 / 7
Rank
24738
24738
ポイント
437.58
437.58
5 / 5
Rank
933
933
ポイント
175.31
175.31
4 / 4
Rank
4747
4747
天眼のハイアルテマテリジャ (x18)
武略のハイアルテマテリジャ (x5)
206238
4819
606
5106
3174
1392
2493
420