Best Perf. Avg
96.4
96.4
Median Perf. Avg: | 88.2 |
Kills Logged: | 32 |
All Star Points:
554.34
(1239)
423.39
(3581)
292.33
(9531)
Boss | Best %
| Highest rDPS
| Kills
| Fastest
| Med
| オールスター | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | ランク
| ||||||
09906$ 99 | 0087088$ 8,708.9 | 00006$ 6 | 00488613$8:08 | 09738$ 97 | 10882$ 108.82 | 00015550$ 1555 | |
09841$ 98 | 0084576$ 8,457.6 | 00006$ 6 | 00545592$9:05 | 09268$ 92 | 11009$ 110.09 | 00018610$ 1861 | |
09692$ 96 | 0086155$ 8,615.6 | 00008$ 8 | 00613027$10:13 | 08543$ 85 | 11283$ 112.83 | 00011900$ 1190 | |
09489$ 94 | 0091213$ 9,121.4 | 00007$ 7 | 00429198$7:09 | 08687$ 86 | 11079$ 110.79 | 00010250$ 1025 | |
09292$ 92 | 0087127$ 8,712.7 | 00005$ 5 | 00505989$8:25 | 07885$ 78 | 11200$ 112.00 | 00009410$ 941 |
天眼のハイアルテマテリジャ (x17)
武略のハイアルテマテリジャ (x5)
206238
4819
606
5106
3174
1338
2493
420