Best Perf. Avg
99.6
99.6
Median Perf. Avg: | 84.2 |
Kills Logged: | 98 |
All Star Points:
596.61
(1)
561.54
(180)
Boss | Best %
| Highest rDPS
| Kills
| Fastest
| Med
| オールスター | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | ランク
| ||||||
10000$ 100 | 0060858$ 6,085.8 | 00015$ 15 | 00408910$6:48 | 08195$ 81 | 11948$ 119.48 | 00000040$ 4 | |
09906$ 99 | 0058356$ 5,835.7 | 00018$ 18 | 00463593$7:43 | 08996$ 89 | 11962$ 119.62 | 00000050$ 5 | |
09931$ 99 | 0062415$ 6,241.6 | 00016$ 16 | 00531269$8:51 | 08659$ 86 | 11877$ 118.77 | 00000040$ 4 | |
09958$ 99 | 0061055$ 6,105.6 | 00028$ 28 | 00375574$6:15 | 08397$ 83 | 11973$ 119.73 | 00000030$ 3 | |
10000$ 100 | 0060317$ 6,031.8 | 00021$ 21 | 00430367$7:10 | 07851$ 78 | 11902$ 119.02 | 00000050$ 5 |
ポイント
551.96
551.96
5 / 5
Rank
101
101
ポイント
593.73
593.73
5 / 5
Rank
1
1
ポイント
596.61
596.61
5 / 5
Rank
1
1
ポイント
117.18
117.18
1 / 1
Rank
37
37
ポイント
116.64
116.64
1 / 1
Rank
18
18
ポイント
113.89
113.89
1 / 2
Rank
109
109
ポイント
100.66
100.66
2 / 2
Rank
440
440
ポイント
359.13
359.13
3 / 3
Rank
1
1