Best Perf. Avg
97.2
97.2
Median Perf. Avg: | 78.3 |
Kills Logged: | 77 |
All Star Points:
582.56
(40)
Boss | Best %
| Highest rDPS
| Kills
| Fastest
| Med
| オールスター | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | ランク
| ||||||
09714$ 97 | 0138375$ 13,837.6 | 00017$ 17 | 00428524$7:08 | 09284$ 92 | 11558$ 115.58 | 00001100$ 110 | |
09582$ 95 | 0137530$ 13,753.1 | 00012$ 12 | 00504577$8:24 | 08027$ 80 | 11534$ 115.34 | 00001820$ 182 | |
09867$ 98 | 0138051$ 13,805.2 | 00018$ 18 | 00560157$9:20 | 08277$ 82 | 11753$ 117.53 | 00000580$ 58 | |
09902$ 99 | 0143690$ 14,369.0 | 00015$ 15 | 00400861$6:40 | 06205$ 62 | 11759$ 117.59 | 00000330$ 33 | |
09511$ 95 | 0138544$ 13,854.5 | 00015$ 15 | 00458002$7:38 | 07349$ 73 | 11653$ 116.53 | 00001010$ 101 |
ポイント
582.56
582.56
5 / 5
Rank
40
40
ポイント
477.87
477.87
5 / 5
Rank
5825
5825
ポイント
196.80
196.80
4 / 5
Rank
7573
7573
ポイント
119.14
119.14
1 / 1
Rank
8
8
ポイント
115.81
115.81
1 / 1
Rank
128
128