Best Perf. Avg
90.9
90.9
Median Perf. Avg: | 71.7 |
Kills Logged: | 23 |
All Star Points:
517.03
(613)
103.64
(10167)
93.13
(7138)
Boss | Best %
| Highest rDPS
| Kills
| Fastest
| Med
| オールスター | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | ランク
| ||||||
09592$ 95 | 0076731$ 7,673.2 | 00005$ 5 | 00447840$7:27 | 08514$ 85 | 10748$ 107.48 | 00008990$ 899 | |
09688$ 96 | 0076531$ 7,653.1 | 00003$ 3 | 00515939$8:35 | 07216$ 72 | 11124$ 111.24 | 00004350$ 435 | |
09117$ 91 | 0073652$ 7,365.2 | 00004$ 4 | 00596933$9:56 | 07547$ 75 | 10254$ 102.54 | 00009340$ 934 | |
08355$ 83 | 0078398$ 7,839.9 | 00009$ 9 | 00414531$6:54 | 05786$ 57 | 09721$ 97.21 | 00010460$ 1046 | |
08685$ 86 | 0072352$ 7,235.3 | 00002$ 2 | 00494242$8:14 | 06774$ 67 | 09856$ 98.56 | 00006150$ 615 |
ポイント
-
-
5 / 5
Rank
-
-
ポイント
-
-
5 / 5
Rank
-
-
ポイント
-
-
5 / 5
Rank
-
-
ポイント
-
-
1 / 1
Rank
-
-
ポイント
-
-
1 / 1
Rank
-
-
ポイント
-
-
2 / 2
Rank
-
-
ポイント
-
-
2 / 2
Rank
-
-
ポイント
-
-
2 / 3
Rank
-
-