Best Perf. Avg
87.3
87.3
Median Perf. Avg: | 58.6 |
Kills Logged: | 41 |
All Star Points:
510.23
(1806)
516.58
(3736)
Boss | Best %
| Highest rDPS
| Kills
| Fastest
| Med
| オールスター | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | ランク
| ||||||
09873$ 98 | 0092350$ 9,235.0 | 00016$ 16 | 00404630$6:44 | 08661$ 86 | 11741$ 117.41 | 00000800$ 80 | |
08610$ 86 | 0083011$ 8,301.2 | 00007$ 7 | 00491445$8:11 | 07541$ 75 | 10362$ 103.62 | 00021740$ 2174 | |
07972$ 79 | 0080489$ 8,049.0 | 00005$ 5 | 00542896$9:02 | 04113$ 41 | 09366$ 93.66 | 00028170$ 2817 | |
09133$ 91 | 0087757$ 8,775.7 | 00008$ 8 | 00389760$6:29 | 03289$ 32 | 10649$ 106.49 | 00008870$ 887 | |
08068$ 80 | 0085648$ 8,564.9 | 00005$ 5 | 00443447$7:23 | 05711$ 57 | 10200$ 102.00 | 00015260$ 1526 |
ポイント
-
-
5 / 5
Rank
-
-
ポイント
-
-
5 / 5
Rank
-
-
ポイント
-
-
1 / 1
Rank
-
-
ポイント
-
-
1 / 1
Rank
-
-
ポイント
-
-
2 / 2
Rank
-
-
ポイント
-
-
2 / 2
Rank
-
-
ポイント
-
-
3 / 3
Rank
-
-