Best Perf. Avg
58.9
58.9
Median Perf. Avg: | 27.9 |
Kills Logged: | 29 |
All Star Points:
200.87
(3833)
Boss | Best %
| Highest rDPS
| Kills
| Fastest
| Med
| オールスター | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | ランク
| ||||||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
03032$ 30 | 0050655$ 5,065.6 | 00006$ 6 | 00628411$10:28 | 01223$ 12 | 09354$ 93.54 | 00036690$ 3669 | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
08752$ 87 | 0054634$ 5,463.4 | 00023$ 23 | 00548950$9:08 | 04356$ 43 | 10733$ 107.33 | 00007650$ 765 |
最後のアップデート: 1ヶ月前
Ayla Hatsuke は、主に
としてプレイします。
- データセンター
- Aether
- 活動
- 零式 & 絶
- 言語
- English
- スケジュール設定
- 1 - 7 セッション
- 可用性
- 月火水木金土日
- 連絡先
- Discord preferred.
Footpedal DRG. Kind of freestyle, but it's more fun that way.
144444
4886
5086
3041
2186
2018
420