Best Perf. Avg
92.4
92.4
Median Perf. Avg: | 73.1 |
Kills Logged: | 156 |
All Star Points:
555.67
(876)
482.11
(2396)
445.02
(7209)
Boss | Best %
| Highest rDPS
| Kills
| Fastest
| Med
| オールスター | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | ランク
| ||||||
09819$ 98 | 0054480$ 5,448.1 | 00037$ 37 | 00417152$6:57 | 09467$ 94 | 11718$ 117.18 | 00005000$ 500 | |
09724$ 97 | 0083263$ 8,326.3 | 00029$ 29 | 00477105$7:57 | 08550$ 85 | 11519$ 115.19 | 00006660$ 666 | |
08631$ 86 | 0084568$ 8,456.8 | 00015$ 15 | 00563338$9:23 | 05429$ 54 | 10771$ 107.71 | 00018970$ 1897 | |
09958$ 99 | 0054812$ 5,481.2 | 00052$ 52 | 00379645$6:19 | 06934$ 69 | 11758$ 117.58 | 00000820$ 82 | |
08081$ 80 | 0083396$ 8,339.6 | 00023$ 23 | 00437541$7:17 | 06161$ 61 | 10913$ 109.13 | 00028070$ 2807 |
ポイント
-
-
5 / 5
Rank
-
-
ポイント
-
-
5 / 5
Rank
-
-
ポイント
-
-
5 / 5
Rank
-
-
ポイント
-
-
1 / 1
Rank
-
-
ポイント
-
-
1 / 1
Rank
-
-
ポイント
-
-
1 / 2
Rank
-
-
ポイント
-
-
2 / 2
Rank
-
-
ポイント
-
-
3 / 3
Rank
-
-