Best Perf. Avg
98.8
98.8
Median Perf. Avg: | 88.8 |
Kills Logged: | 77 |
All Star Points:
582.77
(211)
108.44
(13641)
Boss | Best %
| Highest rDPS
| Kills
| Fastest
| Med
| オールスター | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | ランク
| ||||||
09978$ 99 | 0092944$ 9,294.4 | 00011$ 11 | 00450131$7:30 | 09814$ 98 | 11856$ 118.56 | 00001540$ 154 | |
09983$ 99 | 0090207$ 9,020.8 | 00012$ 12 | 00509079$8:29 | 08858$ 88 | 11819$ 118.19 | 00002290$ 229 | |
09931$ 99 | 0090668$ 9,066.8 | 00017$ 17 | 00576502$9:36 | 09104$ 91 | 11613$ 116.13 | 00005260$ 526 | |
09833$ 98 | 0093536$ 9,353.7 | 00027$ 27 | 00408906$6:48 | 08121$ 81 | 11477$ 114.77 | 00004990$ 499 | |
09659$ 96 | 0091273$ 9,127.3 | 00010$ 10 | 00473938$7:53 | 08478$ 84 | 11512$ 115.12 | 00005840$ 584 |
達識のハイアルテマテリジャ (x16)
博識のハイアルテマテリジャ (x12)
器識のハイオメガマテリジャ (x8)
達識のハイオメガマテリジャ (x7)
博識のハイオメガマテリジャ (x6)
博識のオメガマテリジャ (x5)
達識のオメガマテリジャ (x5)
器識のハイアルテマテリジャ (x1)
34972
443
1469
420
420
440
420