Best Perf. Avg
93.6
93.6
Median Perf. Avg: | 70.2 |
Kills Logged: | 80 |
All Star Points:
560.76
(1437)
238.32
(3360)
Boss | Best %
| Highest rDPS
| Kills
| Fastest
| Med
| オールスター | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | ランク
| ||||||
09985$ 99 | 0143148$ 14,314.9 | 00028$ 28 | 00419352$6:59 | 09809$ 98 | 11945$ 119.45 | 00000040$ 4 | |
09164$ 91 | 0133602$ 13,360.2 | 00006$ 6 | 00552756$9:12 | 07525$ 75 | 11183$ 111.83 | 00028630$ 2863 | |
09934$ 99 | 0133561$ 13,356.2 | 00012$ 12 | 00567965$9:27 | 06707$ 67 | 11887$ 118.87 | 00000300$ 30 | |
09606$ 96 | 0141356$ 14,135.7 | 00026$ 26 | 00428838$7:08 | 05865$ 58 | 11350$ 113.50 | 00006840$ 684 | |
08091$ 80 | 0135848$ 13,584.8 | 00008$ 8 | 00487180$8:07 | 05191$ 51 | 11193$ 111.93 | 00018940$ 1894 |
129325
4885
4597
3061
2047
2137
420