Best Perf. Avg
57.5
57.5
Median Perf. Avg: | 40.9 |
Kills Logged: | 27 |
All Star Points:
267.80
(3467)
209.41
(4540)
91.14
(7810)
Boss | Best %
| Highest rDPS
| Kills
| Fastest
| Med
| オールスター | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | ランク
| ||||||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
09756$ 97 | 0035679$ 3,568.0 | 00016$ 16 | 00544539$9:04 | 07542$ 75 | 11290$ 112.90 | 00003680$ 368 | |
02632$ 26 | 0025201$ 2,520.2 | 00001$ 1 | 00652729$10:52 | 02632$ 26 | 07715$ 77.15 | 00097000$ 9700 | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
04873$ 48 | 0051751$ 5,175.1 | 00010$ 10 | 00572199$9:32 | 02090$ 20 | 09949$ 99.49 | 00052550$ 5255 |
129385
4886
4599
3061
1993
2083
528