Best Perf. Avg
54.9
54.9
Median Perf. Avg: | 37.5 |
Kills Logged: | 55 |
All Star Points:
511.99
(4981)
Boss | Best %
| Highest rDPS
| Kills
| Fastest
| Med
| オールスター | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | ランク
| ||||||
07036$ 70 | 0080617$ 8,061.8 | 00021$ 21 | 00471160$7:51 | 04291$ 42 | 10406$ 104.06 | 00055930$ 5593 | |
07581$ 75 | 0079148$ 7,914.8 | 00018$ 18 | 00534577$8:54 | 04446$ 44 | 10804$ 108.04 | 00043350$ 4335 | |
05503$ 55 | 0078570$ 7,857.1 | 00008$ 8 | 00599057$9:59 | 04554$ 45 | 10007$ 100.07 | 00049650$ 4965 | |
06853$ 68 | 0081892$ 8,189.2 | 00007$ 7 | 00396940$6:36 | 04939$ 49 | 10777$ 107.77 | 00046550$ 4655 | |
00494$ 4 | 0070340$ 7,034.1 | 00001$ 1 | 00491270$8:11 | 00494$ 4 | 09204$ 92.04 | 00114180$ 11418 |
ポイント
349.27
349.27
4 / 4
Rank
4555
4555
ポイント
511.99
511.99
5 / 5
Rank
4981
4981
ポイント
158.35
158.35
2 / 3
Rank
11753
11753
129385
4886
4599
3061
1993
2137
420