- +華めく神域 タレイア
- +ダメージ
- +オールスター
- +
- +全ジョブ
- +全パッチ
- +スキップしない
- +3分以上のCD制限なし
- 3分以上のCD制限なし
- 3分以上のCD制限付き
- 制限されたカテゴリは、プレーヤーがボス間でログアウトするのを防ぐために、3分以上のCDsの使用を制限します。
戦闘検索
戦闘時間
から までの時間内でランクを表示する。
戦闘日付
から までの日付でランクを表示
パーティ構成
パーティ構成をロールごとに制限できます。制限しない場合は、空白のままにします。
タンク ヒーラー 近接物理 DPS 遠隔物理 DPS
遠隔魔法 DPS
特定のジョブで検索したい場合は、チェックボックスをオンにしてください。特定のジョブが存在するかどうかを気にしない場合は、チェックボックスをオフのままにしてください。チェックボックスの隣にある数字入力のところを利用して、そのジョブの特定の数が存在する状態で検索します。この数字入力に0を入力すると、そのジョブが存在しない状態で検索します。
アクション
アクション名またはIDを入力してください。これらのアクションは、アクションを行ったプレイヤーと一致します。特定のIDを見つけるには、レポートのドロップダウンメニューをクリックするとIDが表示されます。
:
Items
名前または、IDを入力します。 これらのアイテムは、プレイヤーの装備と一致します。特定のIDを見つけるには、レポート内の[概要]ペインでアイテムIDを検索できます。
.: |
ロード中
ランク | ギルド名 | スコア |
---|---|---|
1 | 477.15 | |
2 | 473.99 | |
3 | 473.83 | |
4 | 473.45 | |
5 | 473.34 | |
6 | 472.62 | |
7 | 472.27 | |
8 | 472.24 | |
9 | 471.95 | |
10 | 470.50 | |
11 | 470.46 | |
12 | 470.18 | |
13 | 469.97 | |
14 | 469.81 | |
15 | 469.72 | |
16 | 469.42 | |
17 | 469.14 | |
18 | 468.22 | |
19 | 468.00 | |
20 | 467.99 | |
21 | 467.93 | |
22 | 467.86 | |
23 | 467.64 | |
24 | 467.49 | |
25 | 467.43 | |
26 | 467.41 | |
27 | 467.26 | |
28 | 466.91 | |
29 | 466.81 | |
30 | 466.70 | |
31 | 466.66 | |
32 | 466.55 | |
33 | 466.54 | |
34 | 466.39 | |
35 | 466.18 | |
36 | 466.08 | |
37 | 465.87 | |
38 | 465.70 | |
39 | 465.69 | |
40 | 465.62 | |
41 | 465.45 | |
42 | 465.35 | |
43 | 465.32 | |
44 | 465.19 | |
45 | 465.17 | |
46 | 465.12 | |
47 | 465.11 | |
48 | 464.89 | |
49 | 464.78 | |
50 | 464.77 | |
51 | 464.75 | |
52 | 464.70 | |
53 | 464.62 | |
54 | 464.59 | |
55 | 464.55 | |
56 | 464.40 | |
57 | 464.25 | |
58 | 464.22 | |
59 | 464.21 | |
60 | 464.18 | |
61 | 464.14 | |
62 | 464.04 | |
63 | 463.88 | |
64 | 463.76 | |
65 | 463.75 | |
66 | 463.71 | |
67 | 463.66 | |
68 | 463.40 | |
69 | 463.40 | |
70 | 463.38 | |
71 | 463.37 | |
72 | 463.27 | |
73 | 463.25 | |
74 | 463.13 | |
75 | 462.99 | |
76 | 462.97 | |
77 | 462.86 | |
78 | 462.85 | |
79 | 462.81 | |
80 | 462.79 | |
81 | 462.72 | |
82 | 462.68 | |
83 | 462.63 | |
84 | 462.45 | |
85 | 462.36 | |
86 | 462.26 | |
87 | 462.22 | |
88 | 462.21 | |
89 | 462.18 | |
90 | 462.16 | |
91 | 462.14 | |
92 | 462.13 | |
93 | 462.07 | |
94 | 462.03 | |
95 | 461.90 | |
96 | 461.88 | |
97 | 461.72 | |
98 | 461.71 | |
99 | 461.61 | |
100 | 461.60 |
Last Updated: 2024年6月27日 木曜日 07:00.
このサイト上でのランキングの仕組みについて詳しく知りたい方は、ランキングガイドをご覧ください。 背景が暗金色のランクは、将来的にホットフィックスされる可能性が高いトリックを利用しているため、無効になる危険性があるとみなされます。ゲーム内でホットフィックスがリリースされた場合、削除されたランクは暗赤色の背景で表示されます。