Best Perf. Avg
66.4
66.4
Median Perf. Avg: | 51.7 |
Kills Logged: | 24 |
All Star Points:
350.35
(1778)
104.45
(14806)
99.25
(25487)
Boss | Best %
| Highest rDPS
| Kills
| Fastest
| Med
| オールスター | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | ランク
| ||||||
07225$ 72 | 0030586$ 3,058.6 | 00004$ 4 | 00438884$7:18 | 05715$ 57 | 08356$ 83.56 | 00069790$ 6979 | |
06561$ 65 | 0030438$ 3,043.8 | 00007$ 7 | 00590232$9:50 | 05211$ 52 | 08677$ 86.77 | 00035460$ 3546 | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
04873$ 48 | 0030666$ 3,066.7 | 00002$ 2 | 00577439$9:37 | 04044$ 40 | 08442$ 84.42 | 00043050$ 4305 | |
07901$ 79 | 0030521$ 3,052.1 | 00011$ 11 | 00600055$10:00 | 05709$ 57 | 09560$ 95.60 | 00036580$ 3658 |
ポイント
511.06
511.06
5 / 5
Rank
1098
1098
ポイント
495.05
495.05
5 / 5
Rank
3321
3321
ポイント
517.94
517.94
5 / 5
Rank
2275
2275
ポイント
114.69
114.69
2 / 2
Rank
675
675
ポイント
114.82
114.82
2 / 2
Rank
613
613
ポイント
226.93
226.93
3 / 3
Rank
665
665
206438
4841
868
5106
3174
1176
2393
420