Best Perf. Avg
85.1
85.1
Median Perf. Avg: | 57.7 |
Kills Logged: | 99 |
All Star Points:
511.06
(1098)
Boss | Best %
| Highest rDPS
| Kills
| Fastest
| Med
| オールスター | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | ランク
| ||||||
08850$ 88 | 0076716$ 7,671.6 | 00015$ 15 | 00451068$7:31 | 07321$ 73 | 10426$ 104.26 | 00032190$ 3219 | |
08985$ 89 | 0074442$ 7,444.2 | 00015$ 15 | 00517480$8:37 | 06836$ 68 | 10391$ 103.91 | 00013500$ 1350 | |
08456$ 84 | 0074891$ 7,489.2 | 00022$ 22 | 00586807$9:46 | 05687$ 56 | 10418$ 104.18 | 00019940$ 1994 | |
08269$ 82 | 0079172$ 7,917.2 | 00031$ 31 | 00415098$6:55 | 04053$ 40 | 10588$ 105.88 | 00022220$ 2222 | |
08005$ 80 | 0071864$ 7,186.5 | 00016$ 16 | 00471792$7:51 | 04934$ 49 | 10018$ 100.18 | 00015640$ 1564 |
ポイント
511.06
511.06
5 / 5
Rank
1098
1098
ポイント
495.05
495.05
5 / 5
Rank
3321
3321
ポイント
517.94
517.94
5 / 5
Rank
2275
2275
ポイント
114.69
114.69
2 / 2
Rank
675
675
ポイント
114.82
114.82
2 / 2
Rank
613
613
ポイント
226.93
226.93
3 / 3
Rank
665
665
206438
4841
868
5106
3174
1176
2393
420